新着情報
Information list
令和7年1月報告分(集計期間:令和6年7月~令和6年12月)
1.退院患者数
①回復期リハビリテーション病棟からの退棟患者数:115名
②①のうち、実績指数の計算対象とした患者数:88名
②内訳 | |
脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後もしくは手術後の状態または義肢装着訓練を要する状態 | 22名 |
高次脳機能障害の患者 | 5名 |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節 若しくは膝関節の骨折 又は2肢以上の多発骨折の発症後 又は手術後の状態 | 42名 |
外科手術 又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後 又は発症後の状態 | 11名 |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋 又は靱帯損傷後の状態 | 5名 |
股関節 又は膝関節の置換術後の状態 | 3名 |
2.実績指数
③ 実績指数の計算対象とした患者数:88名
④ ③の患者のFIM得点から入棟時のFIM得点を控除した総和:2,259点
⑤ ③の各患者の入棟から退棟までの日数を、患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除した総和:48.42
実績指数:46.65点