新着情報
Information list
当院では、下記のとおりの手術症例数があります。(期間:令和5年1月~令和5年12月)
区分 | 手 術 名 | 件数 | |
1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
イ | 黄斑下手術等 | 0 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼等 | 0 | |
2 | ア | 靭帯断裂形成手術等 | 8 |
イ | 水頭症手術等 | 0 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | |
エ | 尿道形成手術等 | 0 | |
オ | 角膜移植術 | 0 | |
カ | 肝切除術等 | 0 | |
キ | 子宮付属器悪性腫瘍等手術等 | 0 | |
3 | ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍等手術等 | 0 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術 | 0 | |
エ | 母指化手術等 | 0 | |
オ | 内反足手術等 | 0 | |
カ | 食道切除再建術等 | 0 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 | |
4 | 胸腔鏡下・腹腔鏡下手術等 | 21 | |
その他 | ア | 人工関節置換術 | 3 |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 | |
ウ | ペースメーカー移植及びペースメーカー交換術 | 0 | |
エ | 冠動脈、大冠動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの含む。)及び体外循環を要する手術 | 0 | |
オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 0 |
令和6年6月1日改訂
社会医療法人社団更生会村上記念病院